除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 297.498813 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-30 |
最後過戶日 | 2024-07-31 | 除權基準日 | 2024-08-05 |
停止過戶期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-14 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-30
|
297.498813 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 2024-08-05 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 |
2022-08-02
|
100 | 0 | 0 | 2022-08-03 | 2022-08-08 | 2022-08-04 ~ 2022-08-08 |
2021-07-30
|
100 | 0 | 0 | 2021-08-02 | 2021-08-07 | 2021-08-03 ~ 2021-08-07 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 297.498813 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-30 |
最後過戶日 | 2024-07-31 | 除權基準日 | 2024-08-05 |
停止過戶期間 | 2024-08-01 ~ 2024-08-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-14 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-08-02 |
最後過戶日 | 2022-08-03 | 除權基準日 | 2022-08-08 |
停止過戶期間 | 2022-08-04 ~ 2022-08-08 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-08-22 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-07-30 |
最後過戶日 | 2021-08-02 | 除權基準日 | 2021-08-07 |
停止過戶期間 | 2021-08-03 ~ 2021-08-07 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-03 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-08-23 | |
備註 |