除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 10 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-28 |
最後過戶日 | 2024-08-29 | 除權基準日 | 2024-09-03 |
停止過戶期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-03 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-06 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-28
|
10 | 0 | 0 | 2024-08-29 | 2024-09-03 | 2024-08-30 ~ 2024-09-03 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 10 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-28 |
最後過戶日 | 2024-08-29 | 除權基準日 | 2024-09-03 |
停止過戶期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-03 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-06 | |
備註 |