除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-08
|
54.5425423 | 44.62571643 | 0 | 2023-09-11 | 2023-09-16 | 2023-09-12 ~ 2023-09-16 |
2022-09-08
|
145.96821598 | 0 | 0 | 2022-09-12 | 2022-09-17 | 2022-09-13 ~ 2022-09-17 |
2021-09-13
|
99.71693274 | 0 | 0 | 2021-09-14 | 2021-09-19 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 |
除權性質 | 盈餘 / 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 54.5425423 | 公積/仟股 | 44.62571643 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-09-08 |
最後過戶日 | 2023-09-11 | 除權基準日 | 2023-09-16 |
停止過戶期間 | 2023-09-12 ~ 2023-09-16 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-13 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-26 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 145.96821598 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-09-08 |
最後過戶日 | 2022-09-12 | 除權基準日 | 2022-09-17 |
停止過戶期間 | 2022-09-13 ~ 2022-09-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-14 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-28 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 99.71693274 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-13 |
最後過戶日 | 2021-09-14 | 除權基準日 | 2021-09-19 |
停止過戶期間 | 2021-09-15 ~ 2021-09-19 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-18 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-30 | |
備註 |