除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 75 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-02 |
最後過戶日 | 2024-09-03 | 除權基準日 | 2024-09-08 |
停止過戶期間 | 2024-09-04 ~ 2024-09-08 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-16 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-13 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-02
|
75 | 0 | 0 | 2024-09-03 | 2024-09-08 | 2024-09-04 ~ 2024-09-08 |
2023-08-31
|
100 | 0 | 0 | 2023-09-01 | 2023-09-06 | 2023-09-02 ~ 2023-09-06 |
2022-09-01
|
99.99998436 | 0 | 0 | 2022-09-02 | 2022-09-07 | 2022-09-03 ~ 2022-09-07 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 75 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-02 |
最後過戶日 | 2024-09-03 | 除權基準日 | 2024-09-08 |
停止過戶期間 | 2024-09-04 ~ 2024-09-08 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-16 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-13 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-31 |
最後過戶日 | 2023-09-01 | 除權基準日 | 2023-09-06 |
停止過戶期間 | 2023-09-02 ~ 2023-09-06 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-16 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-13 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 99.99998436 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-09-01 |
最後過戶日 | 2022-09-02 | 除權基準日 | 2022-09-07 |
停止過戶期間 | 2022-09-03 ~ 2022-09-07 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-25 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-15 | |
備註 |