除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27
|
40.000001 | 0 | 0 | 1924-08-28 | 2024-09-02 | 2024-08-29 ~ 2024-09-02 |
2023-08-29
|
50.000007 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 |
2022-08-30
|
49.9999965 | 0 | 0 | 2022-08-31 | 2022-09-05 | 2022-09-01 ~ 2022-09-05 |
2021-09-16
|
50 | 0 | 0 | 2021-09-17 | 2021-09-26 | 2021-09-22 ~ 2021-09-26 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 40.000001 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-27 |
最後過戶日 | 1924-08-28 | 除權基準日 | 2024-09-02 |
停止過戶期間 | 2024-08-29 ~ 2024-09-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-05 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50.000007 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-29 |
最後過戶日 | 2023-08-30 | 除權基準日 | 2023-09-04 |
停止過戶期間 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-03 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-15 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 49.9999965 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-08-30 |
最後過戶日 | 2022-08-31 | 除權基準日 | 2022-09-05 |
停止過戶期間 | 2022-09-01 ~ 2022-09-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-04 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-19 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-16 |
最後過戶日 | 2021-09-17 | 除權基準日 | 2021-09-26 |
停止過戶期間 | 2021-09-22 ~ 2021-09-26 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-08 | |
備註 |