除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 73.85147911 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-29 |
最後過戶日 | 2024-08-30 | 除權基準日 | 2024-09-06 |
停止過戶期間 | 2024-09-02 ~ 2024-09-06 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-13 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-29
|
73.85147911 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 2024-09-06 | 2024-09-02 ~ 2024-09-06 |
2023-08-29
|
100.00073827 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 |
2022-01-04
|
183.09383515 | 0 | 0 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 2022-01-06 ~ 2022-01-10 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 73.85147911 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-29 |
最後過戶日 | 2024-08-30 | 除權基準日 | 2024-09-06 |
停止過戶期間 | 2024-09-02 ~ 2024-09-06 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-13 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100.00073827 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-29 |
最後過戶日 | 2023-08-30 | 除權基準日 | 2023-09-04 |
停止過戶期間 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-25 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-15 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 183.09383515 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-01-04 |
最後過戶日 | 2022-01-05 | 除權基準日 | 2022-01-10 |
停止過戶期間 | 2022-01-06 ~ 2022-01-10 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-02-25 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-01-17 | |
備註 |