除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-27
|
0 | 0 | 83.8832017 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-07-29 ~ 2022-08-02 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 83.8832017 | 除權交易日 | 2022-07-27 |
最後過戶日 | 2022-07-28 | 除權基準日 | 2022-08-02 |
停止過戶期間 | 2022-07-29 ~ 2022-08-02 | 繳款期間 | 2022-08-05 ~ 2022-08-11 |
溢價(元) | 26 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-22 | 徵詢函截止日 | |
備註 |