除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 122.04 | 除權交易日 | 2024-04-24 |
最後過戶日 | 2024-04-26 | 除權基準日 | 2024-05-01 |
停止過戶期間 | 2024-04-27 ~ 2024-05-01 | 繳款期間 | 2024-05-09 ~ 2024-06-11 |
溢價(元) | 28 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-25 | 徵詢函截止日 | 2024-06-11 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-24
|
0 | 0 | 122.04 | 2024-04-26 | 2024-05-01 | 2024-04-27 ~ 2024-05-01 |
2021-08-30
|
0 | 0 | 109.51 | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 2021-09-01 ~ 2021-09-05 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 122.04 | 除權交易日 | 2024-04-24 |
最後過戶日 | 2024-04-26 | 除權基準日 | 2024-05-01 |
停止過戶期間 | 2024-04-27 ~ 2024-05-01 | 繳款期間 | 2024-05-09 ~ 2024-06-11 |
溢價(元) | 28 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-25 | 徵詢函截止日 | 2024-06-11 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 109.51 | 除權交易日 | 2021-08-30 |
最後過戶日 | 2021-08-31 | 除權基準日 | 2021-09-05 |
停止過戶期間 | 2021-09-01 ~ 2021-09-05 | 繳款期間 | 2021-09-10 ~ 2021-10-12 |
溢價(元) | 34 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-02-24 | 徵詢函截止日 | 2021-10-12 |
備註 |