除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 252.151 | 2021-01-25 | 2021-01-31 | 2021-01-27 ~ 2021-04-21 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 252.151 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-01-25 | 除權基準日 | 2021-01-31 |
停止過戶期間 | 2021-01-27 ~ 2021-04-21 | 繳款期間 | 2021-02-05 ~ 2021-02-19 |
溢價(元) | 34.8 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-04-22 | 徵詢函截止日 | |
備註 |