除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 245 | 2022-01-12 | 2022-01-17 | 2022-01-13 ~ 2022-01-17 | |
0 | 0 | 3600 | 2021-10-22 | 2021-10-28 | 2021-10-24 ~ 2021-10-28 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 245 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-01-12 | 除權基準日 | 2022-01-17 |
停止過戶期間 | 2022-01-13 ~ 2022-01-17 | 繳款期間 | 2022-01-24 ~ 2022-02-08 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-10-05 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 3600 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-22 | 除權基準日 | 2021-10-28 |
停止過戶期間 | 2021-10-24 ~ 2021-10-28 | 繳款期間 | 2021-11-02 ~ 2021-11-08 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-10-05 | 徵詢函截止日 | |
備註 |