除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 0 | 0 | 2022-05-06 | 2022-05-13 | 2022-05-09 ~ 2022-05-13 | |
100 | 0 | 0 | 2021-09-24 | 2021-09-30 | 2021-09-26 ~ 2021-09-30 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-05-06 | 除權基準日 | 2022-05-13 |
停止過戶期間 | 2022-05-09 ~ 2022-05-13 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-05-13 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-09-24 | 除權基準日 | 2021-09-30 |
停止過戶期間 | 2021-09-26 ~ 2021-09-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |