除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 119.62 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-03-08 | 除權基準日 | 2024-03-13 |
停止過戶期間 | 2024-03-09 ~ 2024-03-13 | 繳款期間 | 2024-03-22 ~ 2024-04-03 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 119.62 | 2024-03-08 | 2024-03-13 | 2024-03-09 ~ 2024-03-13 | |
0 | 0 | 22.32 | 2023-11-29 | 2023-12-04 | 2023-11-30 ~ 2023-12-04 | |
0 | 0 | 10.06 | 2023-08-25 | 2023-09-01 | 2023-08-28 ~ 2023-09-01 | |
0 | 0 | 24.45 | 2023-06-30 | 2023-07-05 | 2023-07-01 ~ 2023-07-05 | |
0 | 0 | 295.06 | 2022-07-07 | 2022-07-12 | 2022-07-08 ~ 2022-07-12 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 119.62 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-03-08 | 除權基準日 | 2024-03-13 |
停止過戶期間 | 2024-03-09 ~ 2024-03-13 | 繳款期間 | 2024-03-22 ~ 2024-04-03 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-08 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 22.32 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-11-29 | 除權基準日 | 2023-12-04 |
停止過戶期間 | 2023-11-30 ~ 2023-12-04 | 繳款期間 | 2023-12-07 ~ 2023-12-11 |
溢價(元) | 46.9 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-01 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 10.06 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-08-25 | 除權基準日 | 2023-09-01 |
停止過戶期間 | 2023-08-28 ~ 2023-09-01 | 繳款期間 | 2023-09-06 ~ 2023-09-08 |
溢價(元) | 46.9 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-01 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 24.45 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-06-30 | 除權基準日 | 2023-07-05 |
停止過戶期間 | 2023-07-01 ~ 2023-07-05 | 繳款期間 | 2023-07-10 ~ 2023-07-12 |
溢價(元) | 46.9 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-09-21 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 295.06 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-07 | 除權基準日 | 2022-07-12 |
停止過戶期間 | 2022-07-08 ~ 2022-07-12 | 繳款期間 | 2022-07-22 ~ 2022-07-25 |
溢價(元) | 10 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-10-27 | 徵詢函截止日 | |
備註 |