除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 35 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除權基準日 | 2024-08-01 |
停止過戶期間 | 2024-07-28 ~ 2024-08-01 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 35 | 0 | 2024-07-26 | 2024-08-01 | 2024-07-28 ~ 2024-08-01 | |
0 | 0 | 221.969642 | 2023-07-14 | 2023-07-20 | 2023-07-16 ~ 2023-07-20 | |
20 | 0 | 0 | 2022-08-10 | 2022-08-15 | 2022-08-11 ~ 2022-08-15 | |
120 | 0 | 0 | 2021-11-03 | 2021-11-08 | 2021-11-04 ~ 2021-11-08 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 35 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除權基準日 | 2024-08-01 |
停止過戶期間 | 2024-07-28 ~ 2024-08-01 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 221.969642 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-07-14 | 除權基準日 | 2023-07-20 |
停止過戶期間 | 2023-07-16 ~ 2023-07-20 | 繳款期間 | 2023-07-27 ~ 2023-08-07 |
溢價(元) | 18 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-12-04 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-08-10 | 除權基準日 | 2022-08-15 |
停止過戶期間 | 2022-08-11 ~ 2022-08-15 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-12-04 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-08-19 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 120 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-11-03 | 除權基準日 | 2021-11-08 |
停止過戶期間 | 2021-11-04 ~ 2021-11-08 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-12-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |