除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
288.857939 | 0 | 0 | 2022-07-20 | 2022-07-25 | 2022-07-21 ~ 2022-07-25 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 288.857939 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-20 | 除權基準日 | 2022-07-25 |
停止過戶期間 | 2022-07-21 ~ 2022-07-25 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-07-25 | |
備註 |