除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 384.48825 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-22 | 除權基準日 | 2024-08-27 |
停止過戶期間 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 | 繳款期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-10 |
溢價(元) | 13 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-10-31 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 384.48825 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 | |
75 | 0 | 0 | 2023-08-30 | 2023-09-04 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 | |
80 | 0 | 0 | 2022-08-25 | 2022-08-30 | 2022-08-26 ~ 2022-08-30 | |
80 | 0 | 0 | 2021-10-27 | 2021-11-01 | 2021-10-28 ~ 2021-11-01 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 384.48825 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2024-08-22 | 除權基準日 | 2024-08-27 |
停止過戶期間 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 | 繳款期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-10 |
溢價(元) | 13 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-10-31 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 75 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-08-30 | 除權基準日 | 2023-09-04 |
停止過戶期間 | 2023-08-31 ~ 2023-09-04 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-11-01 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-12 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 80 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2022-08-25 | 除權基準日 | 2022-08-30 |
停止過戶期間 | 2022-08-26 ~ 2022-08-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-11-10 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 80 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2021-10-27 | 除權基準日 | 2021-11-01 |
停止過戶期間 | 2021-10-28 ~ 2021-11-01 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-01-25 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |