每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2024-08-28 |
最後過戶日 | 2024-08-29 | 除息基準日 | 2024-09-03 |
停止過戶期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-03 | 發放日 | 2024-09-23 |
徵詢函截止日 | 2024-09-06 | ||
備註 | 發放銀行:新光銀行 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-08-28
|
0.8 元 |
2024-09-03
|
2024-08-29
|
2024-09-23
|
2024-08-30 ~ 2024-09-03
|
2023-08-28
|
2 元 |
2023-09-03
|
2023-08-29
|
2023-09-21
|
2023-08-30 ~ 2023-09-03
|
2022-08-26
|
2 元 |
2022-09-03
|
2022-08-29
|
2022-09-23
|
2022-08-30 ~ 2022-09-03
|
每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2024-08-28 |
最後過戶日 | 2024-08-29 | 除息基準日 | 2024-09-03 |
停止過戶期間 | 2024-08-30 ~ 2024-09-03 | 發放日 | 2024-09-23 |
徵詢函截止日 | 2024-09-06 | ||
備註 | 發放銀行:新光銀行 |
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2023-08-28 |
最後過戶日 | 2023-08-29 | 除息基準日 | 2023-09-03 |
停止過戶期間 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 | 發放日 | 2023-09-21 |
徵詢函截止日 | 2023-09-07 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2022-08-26 |
最後過戶日 | 2022-08-29 | 除息基準日 | 2022-09-03 |
停止過戶期間 | 2022-08-30 ~ 2022-09-03 | 發放日 | 2022-09-23 |
徵詢函截止日 | 2022-09-08 | ||
備註 |