每股配發(元) | 0.4 | 除息交易日 | 2024-07-08 |
最後過戶日 | 2024-07-09 | 除息基準日 | 2024-07-14 |
停止過戶期間 | 2024-07-10 ~ 2024-07-14 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-08
|
0.4 元 |
2024-07-14
|
2024-07-09
|
2024-08-02
|
2024-07-10 ~ 2024-07-14
|
2023-07-06
|
1.2 元 |
2023-07-13
|
2023-07-07
|
2023-08-03
|
2023-07-09 ~ 2023-07-13
|
2022-06-30
|
2 元 |
2022-07-07
|
2022-07-01
|
2022-07-28
|
2022-07-03 ~ 2022-07-07
|
2021-07-15
|
0.8 元 |
2021-07-22
|
2021-07-16
|
2021-08-12
|
2021-07-18 ~ 2021-07-22
|
每股配發(元) | 0.4 | 除息交易日 | 2024-07-08 |
最後過戶日 | 2024-07-09 | 除息基準日 | 2024-07-14 |
停止過戶期間 | 2024-07-10 ~ 2024-07-14 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | 2023-07-06 |
最後過戶日 | 2023-07-07 | 除息基準日 | 2023-07-13 |
停止過戶期間 | 2023-07-09 ~ 2023-07-13 | 發放日 | 2023-08-03 |
徵詢函截止日 | 2023-07-20 | ||
備註 |
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2022-06-30 |
最後過戶日 | 2022-07-01 | 除息基準日 | 2022-07-07 |
停止過戶期間 | 2022-07-03 ~ 2022-07-07 | 發放日 | 2022-07-28 |
徵詢函截止日 | 2022-07-14 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.8 | 除息交易日 | 2021-07-15 |
最後過戶日 | 2021-07-16 | 除息基準日 | 2021-07-22 |
停止過戶期間 | 2021-07-18 ~ 2021-07-22 | 發放日 | 2021-08-12 |
徵詢函截止日 | 2021-07-29 | ||
備註 |