每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-07-10
|
2 元 |
2024-07-16
|
2024-07-11
|
2024-08-02
|
2024-07-12 ~ 2024-07-16
|
2023-07-12
|
1 元 |
2023-07-18
|
2023-07-13
|
2023-08-04
|
2023-07-14 ~ 2023-07-18
|
2022-07-12
|
1.57 元 |
2022-07-18
|
2022-07-13
|
2022-08-05
|
2022-07-14 ~ 2022-07-18
|
2021-07-16
|
1.85 元 |
2021-07-24
|
2021-07-19
|
2021-08-06
|
2021-07-20 ~ 2021-07-24
|
每股配發(元) | 2 | 除息交易日 | 2024-07-10 |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-08-02 |
徵詢函截止日 | 2024-07-19 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1 | 除息交易日 | 2023-07-12 |
最後過戶日 | 2023-07-13 | 除息基準日 | 2023-07-18 |
停止過戶期間 | 2023-07-14 ~ 2023-07-18 | 發放日 | 2023-08-04 |
徵詢函截止日 | 2023-07-24 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.57 | 除息交易日 | 2022-07-12 |
最後過戶日 | 2022-07-13 | 除息基準日 | 2022-07-18 |
停止過戶期間 | 2022-07-14 ~ 2022-07-18 | 發放日 | 2022-08-05 |
徵詢函截止日 | 2022-07-22 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.85 | 除息交易日 | 2021-07-16 |
最後過戶日 | 2021-07-19 | 除息基準日 | 2021-07-24 |
停止過戶期間 | 2021-07-20 ~ 2021-07-24 | 發放日 | 2021-08-06 |
徵詢函截止日 | 2021-07-26 | ||
備註 |