每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | 2024-04-02 |
最後過戶日 | 2024-04-03 | 除息基準日 | 2024-04-11 |
停止過戶期間 | 2024-04-07 ~ 2024-04-11 | 發放日 | 2024-05-02 |
徵詢函截止日 | 2024-04-17 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
2024-04-02
|
1.2 元 |
2024-04-11
|
2024-04-03
|
2024-05-02
|
2024-04-07 ~ 2024-04-11
|
2023-04-07
|
0.75101241 元 |
2023-04-15
|
2023-04-10
|
2023-05-08
|
2023-04-11 ~ 2023-04-15
|
2022-04-07
|
1.0010129 元 |
2022-04-13
|
2022-04-08
|
2022-05-09
|
2022-04-09 ~ 2022-04-13
|
2021-04-06
|
0.810448 元 |
2021-04-12
|
2021-04-07
|
2021-05-10
|
2021-04-08 ~ 2021-04-12
|
每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | 2024-04-02 |
最後過戶日 | 2024-04-03 | 除息基準日 | 2024-04-11 |
停止過戶期間 | 2024-04-07 ~ 2024-04-11 | 發放日 | 2024-05-02 |
徵詢函截止日 | 2024-04-17 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.75101241 | 除息交易日 | 2023-04-07 |
最後過戶日 | 2023-04-10 | 除息基準日 | 2023-04-15 |
停止過戶期間 | 2023-04-11 ~ 2023-04-15 | 發放日 | 2023-05-08 |
徵詢函截止日 | 2023-04-21 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.0010129 | 除息交易日 | 2022-04-07 |
最後過戶日 | 2022-04-08 | 除息基準日 | 2022-04-13 |
停止過戶期間 | 2022-04-09 ~ 2022-04-13 | 發放日 | 2022-05-09 |
徵詢函截止日 | 2022-04-22 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.810448 | 除息交易日 | 2021-04-06 |
最後過戶日 | 2021-04-07 | 除息基準日 | 2021-04-12 |
停止過戶期間 | 2021-04-08 ~ 2021-04-12 | 發放日 | 2021-05-10 |
徵詢函截止日 | 2021-04-23 | ||
備註 |