每股配發(元) | 0.85906891 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-07 | 除息基準日 | 2024-06-14 |
停止過戶期間 | 2024-06-10 ~ 2024-06-14 | 發放日 | 2024-06-28 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
0.85906891 元 |
2024-06-14
|
2024-06-07
|
2024-06-28
|
2024-06-10 ~ 2024-06-14
|
|
0.87157321 元 |
2023-06-12
|
2023-06-07
|
2023-06-28
|
2023-06-08 ~ 2023-06-12
|
|
0.66927858 元 |
2022-06-12
|
2022-06-07
|
2022-06-24
|
2022-06-08 ~ 2022-06-12
|
|
0.81666497 元 |
2021-07-26
|
2021-07-21
|
2021-08-16
|
2021-07-22 ~ 2021-07-26
|
每股配發(元) | 0.85906891 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-07 | 除息基準日 | 2024-06-14 |
停止過戶期間 | 2024-06-10 ~ 2024-06-14 | 發放日 | 2024-06-28 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |
每股配發(元) | 0.87157321 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-06-07 | 除息基準日 | 2023-06-12 |
停止過戶期間 | 2023-06-08 ~ 2023-06-12 | 發放日 | 2023-06-28 |
徵詢函截止日 | 2023-06-13 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.66927858 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-06-07 | 除息基準日 | 2022-06-12 |
停止過戶期間 | 2022-06-08 ~ 2022-06-12 | 發放日 | 2022-06-24 |
徵詢函截止日 | 2022-06-13 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.81666497 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-07-21 | 除息基準日 | 2021-07-26 |
停止過戶期間 | 2021-07-22 ~ 2021-07-26 | 發放日 | 2021-08-16 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |