每股配發(元) | 0.33327414 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-07-30 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
0.33327414 元 |
2024-07-16
|
2024-07-11
|
2024-07-30
|
2024-07-12 ~ 2024-07-16
|
|
0.247 元 |
2023-06-26
|
2023-06-21
|
2023-07-19
|
2023-06-22 ~ 2023-06-26
|
|
0.25248 元 |
2022-07-13
|
2022-07-08
|
2022-07-27
|
2022-07-09 ~ 2022-07-13
|
|
0.4 元 |
2021-05-26
|
2021-05-21
|
2021-06-09
|
2021-05-22 ~ 2021-05-26
|
每股配發(元) | 0.33327414 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-07-11 | 除息基準日 | 2024-07-16 |
停止過戶期間 | 2024-07-12 ~ 2024-07-16 | 發放日 | 2024-07-30 |
徵詢函截止日 | 2024-07-17 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.247 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-06-21 | 除息基準日 | 2023-06-26 |
停止過戶期間 | 2023-06-22 ~ 2023-06-26 | 發放日 | 2023-07-19 |
徵詢函截止日 | 2023-07-06 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.25248 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-08 | 除息基準日 | 2022-07-13 |
停止過戶期間 | 2022-07-09 ~ 2022-07-13 | 發放日 | 2022-07-27 |
徵詢函截止日 | 2022-07-14 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.4 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-05-21 | 除息基準日 | 2021-05-26 |
停止過戶期間 | 2021-05-22 ~ 2021-05-26 | 發放日 | 2021-06-09 |
徵詢函截止日 | 2021-05-27 | ||
備註 |