每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-25 | 除息基準日 | 2024-06-30 |
停止過戶期間 | 2024-06-26 ~ 2024-06-30 | 發放日 | 2024-07-12 |
徵詢函截止日 | 2024-07-01 | ||
備註 |
除息交易日 | 每股配發 | 除息基準日 | 最後過戶日 | 發放日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|
1.2 元 |
2024-06-30
|
2024-06-25
|
2024-07-12
|
2024-06-26 ~ 2024-06-30
|
|
1.2 元 |
2023-07-06
|
2023-06-30
|
2023-07-20
|
2023-07-02 ~ 2023-07-06
|
|
0.95 元 |
2022-07-10
|
2022-07-05
|
2022-07-22
|
2022-07-06 ~ 2022-07-10
|
|
0.75 元 |
2021-07-06
|
2021-07-01
|
2021-07-20
|
2021-07-02 ~ 2021-07-06
|
每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2024-06-25 | 除息基準日 | 2024-06-30 |
停止過戶期間 | 2024-06-26 ~ 2024-06-30 | 發放日 | 2024-07-12 |
徵詢函截止日 | 2024-07-01 | ||
備註 |
每股配發(元) | 1.2 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2023-06-30 | 除息基準日 | 2023-07-06 |
停止過戶期間 | 2023-07-02 ~ 2023-07-06 | 發放日 | 2023-07-20 |
徵詢函截止日 | 2023-07-07 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.95 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2022-07-05 | 除息基準日 | 2022-07-10 |
停止過戶期間 | 2022-07-06 ~ 2022-07-10 | 發放日 | 2022-07-22 |
徵詢函截止日 | 2022-07-11 | ||
備註 |
每股配發(元) | 0.75 | 除息交易日 | |
最後過戶日 | 2021-07-01 | 除息基準日 | 2021-07-06 |
停止過戶期間 | 2021-07-02 ~ 2021-07-06 | 發放日 | 2021-07-20 |
徵詢函截止日 | |||
備註 |