除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 109.4461 | 2023-09-26 | 2023-10-01 | 2023-09-27 ~ 2023-10-01 | |
0 | 0 | 119.2922 | 2023-04-21 | 2023-04-26 | 2023-04-22 ~ 2023-04-26 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 109.4461 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-09-26 | 除權基準日 | 2023-10-01 |
停止過戶期間 | 2023-09-27 ~ 2023-10-01 | 繳款期間 | 2023-10-06 ~ 2023-10-13 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-12-11 | 徵詢函截止日 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 119.2922 | 除權交易日 | |
最後過戶日 | 2023-04-21 | 除權基準日 | 2023-04-26 |
停止過戶期間 | 2023-04-22 ~ 2023-04-26 | 繳款期間 | 2023-05-02 ~ 2023-05-08 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-08-03 | 徵詢函截止日 | |
備註 |