除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 58.948578 | 除權交易日 | 2024-01-29 |
最後過戶日 | 2024-01-30 | 除權基準日 | 2024-02-04 |
停止過戶期間 | 2024-01-31 ~ 2024-02-04 | 繳款期間 | 2024-02-07 ~ 2024-02-22 |
溢價(元) | 58 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-04 | 徵詢函截止日 | 2024-02-22 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-01-29
|
0 | 0 | 58.948578 | 2024-01-30 | 2024-02-04 | 2024-01-31 ~ 2024-02-04 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 58.948578 | 除權交易日 | 2024-01-29 |
最後過戶日 | 2024-01-30 | 除權基準日 | 2024-02-04 |
停止過戶期間 | 2024-01-31 ~ 2024-02-04 | 繳款期間 | 2024-02-07 ~ 2024-02-22 |
溢價(元) | 58 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-03-04 | 徵詢函截止日 | 2024-02-22 |
備註 |