除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1200 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-26 |
最後過戶日 | 2024-09-27 | 除權基準日 | 2024-10-02 |
停止過戶期間 | 2024-09-28 ~ 2024-10-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-31 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-10-17 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-26
|
1200 | 0 | 0 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | 2024-09-28 ~ 2024-10-02 |
2022-09-26
|
150 | 0 | 0 | 2022-09-27 | 2022-10-02 | 2022-09-28 ~ 2022-10-02 |
2021-09-24
|
20 | 40 | 0 | 2021-09-27 | 2021-10-02 | 2021-09-28 ~ 2021-10-02 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1200 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-26 |
最後過戶日 | 2024-09-27 | 除權基準日 | 2024-10-02 |
停止過戶期間 | 2024-09-28 ~ 2024-10-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-31 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-10-17 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 150 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-09-26 |
最後過戶日 | 2022-09-27 | 除權基準日 | 2022-10-02 |
停止過戶期間 | 2022-09-28 ~ 2022-10-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-31 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-10-14 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 / 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 40 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-24 |
最後過戶日 | 2021-09-27 | 除權基準日 | 2021-10-02 |
停止過戶期間 | 2021-09-28 ~ 2021-10-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-15 | |
備註 |