除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 19.98060137 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-11 |
最後過戶日 | 2024-07-12 | 除權基準日 | 2024-07-17 |
停止過戶期間 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-06 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-30 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11
|
19.98060137 | 0 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 |
2023-07-13
|
30.2405607 | 0 | 0 | 2023-07-14 | 2023-07-21 | 2023-07-17 ~ 2023-07-21 |
2022-07-29
|
70.03579932 | 0 | 0 | 2022-08-01 | 2022-08-06 | 2022-08-02 ~ 2022-08-06 |
2021-09-02
|
49.96046789 | 49.96046789 | 0 | 2021-09-03 | 2021-09-10 | 2021-09-06 ~ 2021-09-10 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 19.98060137 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-11 |
最後過戶日 | 2024-07-12 | 除權基準日 | 2024-07-17 |
停止過戶期間 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-06 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-30 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 30.2405607 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-07-13 |
最後過戶日 | 2023-07-14 | 除權基準日 | 2023-07-21 |
停止過戶期間 | 2023-07-17 ~ 2023-07-21 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-08-18 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-08-02 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 70.03579932 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-07-29 |
最後過戶日 | 2022-08-01 | 除權基準日 | 2022-08-06 |
停止過戶期間 | 2022-08-02 ~ 2022-08-06 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-08-17 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 / 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 49.96046789 | 公積/仟股 | 49.96046789 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-02 |
最後過戶日 | 2021-09-03 | 除權基準日 | 2021-09-10 |
停止過戶期間 | 2021-09-06 ~ 2021-09-10 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-17 | |
備註 |