除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-18
|
0 | 0 | 136.23933159 | 2022-07-19 | 2022-07-24 | 2022-07-20 ~ 2022-07-24 |
2021-08-26
|
100 | 0 | 0 | 2021-08-27 | 2021-09-01 | 2021-08-28 ~ 2021-09-01 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 136.23933159 | 除權交易日 | 2022-07-18 |
最後過戶日 | 2022-07-19 | 除權基準日 | 2022-07-24 |
停止過戶期間 | 2022-07-20 ~ 2022-07-24 | 繳款期間 | 2022-08-02 ~ 2022-08-08 |
溢價(元) | 17 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2022-08-16 | 徵詢函截止日 | 2022-08-08 |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-26 |
最後過戶日 | 2021-08-27 | 除權基準日 | 2021-09-01 |
停止過戶期間 | 2021-08-28 ~ 2021-09-01 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-30 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-15 | |
備註 |