| 除權性質 | 盈餘 | ||
| 盈餘/仟股 | 131 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2026-08-11 |
| 最後過戶日 | 2026-08-12 | 除權基準日 | 2026-08-17 |
| 停止過戶期間 | 2026-08-13 ~ 2026-08-17 | 繳款期間 | |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2026-08-19 | |
| 備註 | |||
| 除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-08-11
|
131 | 0 | 0 | 2026-08-12 | 2026-08-17 | 2026-08-13 ~ 2026-08-17 |
| 除權性質 | 盈餘 | ||
| 盈餘/仟股 | 131 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2026-08-11 |
| 最後過戶日 | 2026-08-12 | 除權基準日 | 2026-08-17 |
| 停止過戶期間 | 2026-08-13 ~ 2026-08-17 | 繳款期間 | |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2026-08-19 | |
| 備註 | |||