除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 27.743986 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-19 |
最後過戶日 | 2024-09-20 | 除權基準日 | 2024-09-27 |
停止過戶期間 | 2024-09-23 ~ 2024-09-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-10-04 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 134.25638037 | 除權交易日 | 2024-06-26 |
最後過戶日 | 2024-06-27 | 除權基準日 | 2024-07-02 |
停止過戶期間 | 2024-06-28 ~ 2024-07-02 | 繳款期間 | 2024-07-05 ~ 2024-07-11 |
溢價(元) | 14 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-19 | 徵詢函截止日 | 2024-07-11 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-19
|
0 | 27.743986 | 0 | 2024-09-20 | 2024-09-27 | 2024-09-23 ~ 2024-09-27 |
2024-06-26
|
0 | 0 | 134.25638037 | 2024-06-27 | 2024-07-02 | 2024-06-28 ~ 2024-07-02 |
2023-10-31
|
29.36131 | 0 | 0 | 2023-11-01 | 2023-11-06 | 2023-11-02 ~ 2023-11-06 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 27.743986 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-19 |
最後過戶日 | 2024-09-20 | 除權基準日 | 2024-09-27 |
停止過戶期間 | 2024-09-23 ~ 2024-09-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-10-04 | |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 134.25638037 | 除權交易日 | 2024-06-26 |
最後過戶日 | 2024-06-27 | 除權基準日 | 2024-07-02 |
停止過戶期間 | 2024-06-28 ~ 2024-07-02 | 繳款期間 | 2024-07-05 ~ 2024-07-11 |
溢價(元) | 14 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-07-19 | 徵詢函截止日 | 2024-07-11 |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 29.36131 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-10-31 |
最後過戶日 | 2023-11-01 | 除權基準日 | 2023-11-06 |
停止過戶期間 | 2023-11-02 ~ 2023-11-06 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-12-20 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-11-15 | |
備註 |