除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-02
|
0 | 0 | 341.94960859 | 2023-11-03 | 2023-11-08 | 2023-11-04 ~ 2023-11-08 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 341.94960859 | 除權交易日 | 2023-11-02 |
最後過戶日 | 2023-11-03 | 除權基準日 | 2023-11-08 |
停止過戶期間 | 2023-11-04 ~ 2023-11-08 | 繳款期間 | 2023-11-13 ~ 2023-12-12 |
溢價(元) | 11 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-12-22 | 徵詢函截止日 | 2023-12-12 |
備註 |