除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 226.48364481 | 除權交易日 | 2025-07-31 |
最後過戶日 | 2025-08-01 | 除權基準日 | 2025-08-07 |
停止過戶期間 | 2025-08-03 ~ 2025-08-07 | 繳款期間 | 2025-08-14 ~ 2025-08-20 |
溢價(元) | 13.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2025-08-29 | 徵詢函截止日 | 2025-08-20 |
備註 | 元以下取捨方式:無條件捨去實認股數不可超過可認股數發行價格13.5 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-31
|
0 | 0 | 226.48364481 | 2025-08-01 | 2025-08-07 | 2025-08-03 ~ 2025-08-07 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 226.48364481 | 除權交易日 | 2025-07-31 |
最後過戶日 | 2025-08-01 | 除權基準日 | 2025-08-07 |
停止過戶期間 | 2025-08-03 ~ 2025-08-07 | 繳款期間 | 2025-08-14 ~ 2025-08-20 |
溢價(元) | 13.5 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2025-08-29 | 徵詢函截止日 | 2025-08-20 |
備註 | 元以下取捨方式:無條件捨去實認股數不可超過可認股數發行價格13.5 |