除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-07-23
|
0 | 0 | 197.9402899 | 2021-07-26 | 2021-07-31 | 2021-07-27 ~ 2021-07-31 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 197.9402899 | 除權交易日 | 2021-07-23 |
最後過戶日 | 2021-07-26 | 除權基準日 | 2021-07-31 |
停止過戶期間 | 2021-07-27 ~ 2021-07-31 | 繳款期間 | 2021-08-03 ~ 2021-09-02 |
溢價(元) | 21 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-09-14 | 徵詢函截止日 | 2021-09-02 |
備註 |