| 除權性質 | 盈餘 | ||
| 盈餘/仟股 | 45 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2025-08-29 |
| 最後過戶日 | 2025-09-01 | 除權基準日 | 2025-09-06 |
| 停止過戶期間 | 2025-09-02 ~ 2025-09-06 | 繳款期間 | |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2025-10-17 |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-09-18 | |
| 備註 | |||
| 除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025-08-29
|
45 | 0 | 0 | 2025-09-01 | 2025-09-06 | 2025-09-02 ~ 2025-09-06 |
| 除權性質 | 盈餘 | ||
| 盈餘/仟股 | 45 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2025-08-29 |
| 最後過戶日 | 2025-09-01 | 除權基準日 | 2025-09-06 |
| 停止過戶期間 | 2025-09-02 ~ 2025-09-06 | 繳款期間 | |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2025-10-17 |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-09-18 | |
| 備註 | |||