除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-25
|
100 | 0 | 0 | 2023-08-28 | 2023-09-02 | 2023-08-29 ~ 2023-09-02 |
2022-08-19
|
100 | 0 | 0 | 2022-08-22 | 2022-08-27 | 2022-08-23 ~ 2022-08-27 |
2021-08-09
|
160 | 0 | 0 | 2021-08-10 | 2021-08-15 | 2021-08-11 ~ 2021-08-15 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-25 |
最後過戶日 | 2023-08-28 | 除權基準日 | 2023-09-02 |
停止過戶期間 | 2023-08-29 ~ 2023-09-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-06 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-08 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-08-19 |
最後過戶日 | 2022-08-22 | 除權基準日 | 2022-08-27 |
停止過戶期間 | 2022-08-23 ~ 2022-08-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-23 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-02 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 160 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-09 |
最後過戶日 | 2021-08-10 | 除權基準日 | 2021-08-15 |
停止過戶期間 | 2021-08-11 ~ 2021-08-15 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-07 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |