除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1000 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-24 |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除權基準日 | 2024-07-30 |
停止過戶期間 | 2024-07-26 ~ 2024-07-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-28 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-08 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-24
|
1000 | 0 | 0 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 2024-07-26 ~ 2024-07-30 |
2022-07-27
|
1000 | 0 | 0 | 2022-07-28 | 2022-08-02 | 2022-07-29 ~ 2022-08-02 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1000 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-24 |
最後過戶日 | 2024-07-26 | 除權基準日 | 2024-07-30 |
停止過戶期間 | 2024-07-26 ~ 2024-07-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-08-28 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-08 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 1000 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-07-27 |
最後過戶日 | 2022-07-28 | 除權基準日 | 2022-08-02 |
停止過戶期間 | 2022-07-29 ~ 2022-08-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-08-31 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-08-09 | |
備註 | 一股配一股 |