除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 75 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-10 |
最後過戶日 | 2024-09-11 | 除權基準日 | 2024-09-16 |
停止過戶期間 | 2024-09-12 ~ 2024-09-16 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-26 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-10
|
75 | 0 | 0 | 2024-09-11 | 2024-09-16 | 2024-09-12 ~ 2024-09-16 |
2023-08-28
|
230 | 0 | 0 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 |
2022-09-21
|
150 | 0 | 0 | 2022-09-22 | 2022-09-27 | 2022-09-23 ~ 2022-09-27 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 75 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-09-10 |
最後過戶日 | 2024-09-11 | 除權基準日 | 2024-09-16 |
停止過戶期間 | 2024-09-12 ~ 2024-09-16 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-29 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-26 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 230 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-28 |
最後過戶日 | 2023-08-29 | 除權基準日 | 2023-09-03 |
停止過戶期間 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-10-02 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-12 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 150 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-09-21 |
最後過戶日 | 2022-09-22 | 除權基準日 | 2022-09-27 |
停止過戶期間 | 2022-09-23 ~ 2022-09-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-10-26 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-10-06 | |
備註 |