除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-15
|
100 | 0 | 0 | 2022-07-18 | 2022-07-23 | 2022-07-19 ~ 2022-07-23 |
2021-08-30
|
200 | 0 | 0 | 2021-08-31 | 2021-09-05 | 2021-09-01 ~ 2021-09-05 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 100 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-07-15 |
最後過戶日 | 2022-07-18 | 除權基準日 | 2022-07-23 |
停止過戶期間 | 2022-07-19 ~ 2022-07-23 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-08-23 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-07-26 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 200 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-30 |
最後過戶日 | 2021-08-31 | 除權基準日 | 2021-09-05 |
停止過戶期間 | 2021-09-01 ~ 2021-09-05 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-04 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-14 | |
備註 |