除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-21
|
0 | 0 | 155.22523151 | 2022-12-22 | 2022-12-27 | 2022-12-23 ~ 2022-12-27 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 155.22523151 | 除權交易日 | 2022-12-21 |
最後過戶日 | 2022-12-22 | 除權基準日 | 2022-12-27 |
停止過戶期間 | 2022-12-23 ~ 2022-12-27 | 繳款期間 | 2023-01-03 ~ 2023-02-08 |
溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-02-24 | 徵詢函截止日 | 2023-02-08 |
備註 |