除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 44.18498781 | 除權交易日 | 2024-08-15 |
最後過戶日 | 2024-08-16 | 除權基準日 | 2024-08-21 |
停止過戶期間 | 2024-08-17 ~ 2024-08-21 | 繳款期間 | 2024-08-28 ~ 2024-09-03 |
溢價(元) | 150 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-09-12 | 徵詢函截止日 | 2024-09-03 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-15
|
0 | 0 | 44.18498781 | 2024-08-16 | 2024-08-21 | 2024-08-17 ~ 2024-08-21 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 44.18498781 | 除權交易日 | 2024-08-15 |
最後過戶日 | 2024-08-16 | 除權基準日 | 2024-08-21 |
停止過戶期間 | 2024-08-17 ~ 2024-08-21 | 繳款期間 | 2024-08-28 ~ 2024-09-03 |
溢價(元) | 150 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-09-12 | 徵詢函截止日 | 2024-09-03 |
備註 |