| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認股/仟股 | 64.35212142 | 除權交易日 | 2026-01-28 |
| 最後過戶日 | 2026-01-29 | 除權基準日 | 2026-02-03 |
| 停止過戶期間 | 2026-01-30 ~ 2026-02-03 | 繳款期間 | 2026-02-09 ~ 2026-03-09 |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
| 備註 | |||
| 除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-01-28
|
0 | 0 | 64.35212142 | 2026-01-29 | 2026-02-03 | 2026-01-30 ~ 2026-02-03 |
| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認設/仟股 | 64.35212142 | 除權交易日 | 2026-01-28 |
| 最後過戶日 | 2026-01-29 | 除權基準日 | 2026-02-03 |
| 停止過戶期間 | 2026-01-30 ~ 2026-02-03 | 繳款期間 | 2026-02-09 ~ 2026-03-09 |
| 溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
| 備註 | |||