除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 80.0415 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-27 |
最後過戶日 | 2024-08-28 | 除權基準日 | 2024-09-02 |
停止過戶期間 | 2024-08-29 ~ 2024-09-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-18 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-27
|
0 | 80.0415 | 0 | 2024-08-28 | 2024-09-02 | 2024-08-29 ~ 2024-09-02 |
2023-08-24
|
0 | 80 | 0 | 2023-08-25 | 2023-08-30 | 2023-08-26 ~ 2023-08-30 |
2022-08-25
|
0 | 60 | 0 | 2022-08-26 | 2022-08-31 | 2022-08-27 ~ 2022-08-31 |
2021-10-08
|
0 | 60 | 0 | 2021-10-12 | 2021-10-17 | 2021-10-13 ~ 2021-10-17 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 80.0415 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-27 |
最後過戶日 | 2024-08-28 | 除權基準日 | 2024-09-02 |
停止過戶期間 | 2024-08-29 ~ 2024-09-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-18 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 80 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-24 |
最後過戶日 | 2023-08-25 | 除權基準日 | 2023-08-30 |
停止過戶期間 | 2023-08-26 ~ 2023-08-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-14 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 60 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-08-25 |
最後過戶日 | 2022-08-26 | 除權基準日 | 2022-08-31 |
停止過戶期間 | 2022-08-27 ~ 2022-08-31 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-16 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 60 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-10-08 |
最後過戶日 | 2021-10-12 | 除權基準日 | 2021-10-17 |
停止過戶期間 | 2021-10-13 ~ 2021-10-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-11-01 | |
備註 |