除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 30 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-21 |
最後過戶日 | 2024-08-22 | 除權基準日 | 2024-08-27 |
停止過戶期間 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-01 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-05 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-21
|
30 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 2024-08-27 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 |
2021-09-10
|
20 | 0 | 0 | 2021-09-13 | 2021-09-18 | 2021-09-14 ~ 2021-09-18 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 30 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-08-21 |
最後過戶日 | 2024-08-22 | 除權基準日 | 2024-08-27 |
停止過戶期間 | 2024-08-23 ~ 2024-08-27 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-10-01 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-09-05 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 20 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-09-10 |
最後過戶日 | 2021-09-13 | 除權基準日 | 2021-09-18 |
停止過戶期間 | 2021-09-14 ~ 2021-09-18 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-10-15 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-10-01 | |
備註 |