除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-10-12
|
26.491107 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 2023-10-20 | 2023-10-16 ~ 2023-10-20 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 26.491107 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-10-12 |
最後過戶日 | 2023-10-13 | 除權基準日 | 2023-10-20 |
停止過戶期間 | 2023-10-16 ~ 2023-10-20 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-12-12 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-10-27 | |
備註 |