除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-06
|
0 | 0 | 40.342 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 2023-01-10 ~ 2023-01-14 |
2022-06-08
|
0 | 0 | 40.64 | 2022-06-09 | 2022-06-14 | 2022-06-10 ~ 2022-06-14 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 40.342 | 除權交易日 | 2023-01-06 |
最後過戶日 | 2023-01-09 | 除權基準日 | 2023-01-14 |
停止過戶期間 | 2023-01-10 ~ 2023-01-14 | 繳款期間 | 2023-01-18 ~ 2023-02-17 |
溢價(元) | 63 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2023-03-03 | 徵詢函截止日 | 2023-02-17 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 40.64 | 除權交易日 | 2022-06-08 |
最後過戶日 | 2022-06-09 | 除權基準日 | 2022-06-14 |
停止過戶期間 | 2022-06-10 ~ 2022-06-14 | 繳款期間 | 2022-06-16 ~ 2022-07-15 |
溢價(元) | 112 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | ||
備註 |