除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 50 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-11 |
最後過戶日 | 2024-07-12 | 除權基準日 | 2024-07-17 |
停止過戶期間 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-19 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-11
|
0 | 50 | 0 | 2024-07-12 | 2024-07-17 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 |
2023-08-22
|
0 | 50 | 0 | 2023-08-23 | 2023-08-28 | 2023-08-24 ~ 2023-08-28 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 50 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-11 |
最後過戶日 | 2024-07-12 | 除權基準日 | 2024-07-17 |
停止過戶期間 | 2024-07-13 ~ 2024-07-17 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-07-19 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 50 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-22 |
最後過戶日 | 2023-08-23 | 除權基準日 | 2023-08-28 |
停止過戶期間 | 2023-08-24 ~ 2023-08-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-04 | |
備註 |