除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 130.0368332 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2025-08-20 |
最後過戶日 | 2025-08-21 | 除權基準日 | 2025-08-26 |
停止過戶期間 | 2025-08-22 ~ 2025-08-26 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-09-02 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-20
|
130.0368332 | 0 | 0 | 2025-08-21 | 2025-08-26 | 2025-08-22 ~ 2025-08-26 |
2023-08-28
|
0 | 50 | 0 | 2023-08-29 | 2023-09-03 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 130.0368332 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2025-08-20 |
最後過戶日 | 2025-08-21 | 除權基準日 | 2025-08-26 |
停止過戶期間 | 2025-08-22 ~ 2025-08-26 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2025-09-02 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 50 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-28 |
最後過戶日 | 2023-08-29 | 除權基準日 | 2023-09-03 |
停止過戶期間 | 2023-08-30 ~ 2023-09-03 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-08 | |
備註 |