除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50.00001384 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-23 |
最後過戶日 | 2024-07-23 | 除權基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-06 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-07 | |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-23
|
50.00001384 | 0 | 0 | 2024-07-23 | 2024-07-29 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 |
2023-07-27
|
50.00001245 | 0 | 0 | 2023-07-28 | 2023-08-02 | 2023-07-29 ~ 2023-08-02 |
2021-08-24
|
50.00000109 | 0 | 0 | 2021-08-25 | 2021-08-30 | 2021-08-26 ~ 2021-08-30 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50.00001384 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2024-07-23 |
最後過戶日 | 2024-07-23 | 除權基準日 | 2024-07-29 |
停止過戶期間 | 2024-07-25 ~ 2024-07-29 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2024-09-06 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2024-08-07 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50.00001245 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-07-27 |
最後過戶日 | 2023-07-28 | 除權基準日 | 2023-08-02 |
停止過戶期間 | 2023-07-29 ~ 2023-08-02 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-09-08 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-08-11 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 50.00000109 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-24 |
最後過戶日 | 2021-08-25 | 除權基準日 | 2021-08-30 |
停止過戶期間 | 2021-08-26 ~ 2021-08-30 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2021-09-28 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-14 | |
備註 |