| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認股/仟股 | 177.11173868 | 除權交易日 | 2026-02-04 |
| 最後過戶日 | 2026-02-05 | 除權基準日 | 2026-02-10 |
| 停止過戶期間 | 2026-02-06 ~ 2026-02-10 | 繳款期間 | 2026-02-13 ~ 2026-02-26 |
| 溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 2026-03-06 | 徵詢函截止日 | |
| 備註 | 繳款銀行:中國信託敦南分行及全國各地分行可分次繳款,本次現金增資採虛擬帳號繳款。 | ||
| 除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026-02-04
|
0 | 0 | 177.11173868 | 2026-02-05 | 2026-02-10 | 2026-02-06 ~ 2026-02-10 |
| 除權性質 | 現金增資 | ||
| 盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
| 現金認設/仟股 | 177.11173868 | 除權交易日 | 2026-02-04 |
| 最後過戶日 | 2026-02-05 | 除權基準日 | 2026-02-10 |
| 停止過戶期間 | 2026-02-06 ~ 2026-02-10 | 繳款期間 | 2026-02-13 ~ 2026-02-26 |
| 溢價(元) | 20 | 無償配股發放日 | |
| 現金認股發放日 | 2026-03-06 | 徵詢函截止日 | |
| 備註 | 繳款銀行:中國信託敦南分行及全國各地分行可分次繳款,本次現金增資採虛擬帳號繳款。 | ||