除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認股/仟股 | 19.40607407 | 除權交易日 | 2024-09-20 |
最後過戶日 | 2024-09-23 | 除權基準日 | 2024-09-28 |
停止過戶期間 | 2024-09-24 ~ 2024-09-28 | 繳款期間 | 2024-10-03 ~ 2024-11-04 |
溢價(元) | 225 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-13 | 徵詢函截止日 | 2024-11-04 |
備註 |
除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-09-20
|
0 | 0 | 19.40607407 | 2024-09-23 | 2024-09-28 | 2024-09-24 ~ 2024-09-28 |
2021-10-22
|
0 | 0 | 57.90508928 | 2021-10-25 | 2021-10-30 | 2021-10-26 ~ 2021-10-30 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 19.40607407 | 除權交易日 | 2024-09-20 |
最後過戶日 | 2024-09-23 | 除權基準日 | 2024-09-28 |
停止過戶期間 | 2024-09-24 ~ 2024-09-28 | 繳款期間 | 2024-10-03 ~ 2024-11-04 |
溢價(元) | 225 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2024-11-13 | 徵詢函截止日 | 2024-11-04 |
備註 |
除權性質 | 現金增資 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 57.90508928 | 除權交易日 | 2021-10-22 |
最後過戶日 | 2021-10-25 | 除權基準日 | 2021-10-30 |
停止過戶期間 | 2021-10-26 ~ 2021-10-30 | 繳款期間 | 2021-11-03 ~ 2021-12-03 |
溢價(元) | 30 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 2021-12-22 | 徵詢函截止日 | 2021-12-03 |
備註 |