除權交易日 | 盈餘/仟股 | 公積/仟股 | 現金認設/仟股 | 最後過戶日 | 除權基準日 | 停止過戶日 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-23
|
49.99286493 | 0 | 0 | 2023-08-24 | 2023-08-29 | 2023-08-25 ~ 2023-08-29 |
2022-08-22
|
200 | 0 | 0 | 2022-08-23 | 2022-08-28 | 2022-08-24 ~ 2022-08-28 |
2021-08-23
|
0 | 100 | 0 | 2021-08-24 | 2021-08-29 | 2021-08-25 ~ 2021-08-29 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 49.99286493 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2023-08-23 |
最後過戶日 | 2023-08-24 | 除權基準日 | 2023-08-29 |
停止過戶期間 | 2023-08-25 ~ 2023-08-29 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2023-09-27 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2023-09-05 | |
備註 |
除權性質 | 盈餘 | ||
盈餘/仟股 | 200 | 公積/仟股 | 0 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2022-08-22 |
最後過戶日 | 2022-08-23 | 除權基準日 | 2022-08-28 |
停止過戶期間 | 2022-08-24 ~ 2022-08-28 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | 2022-09-26 |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2022-09-13 | |
備註 |
除權性質 | 資本公積 | ||
盈餘/仟股 | 0 | 公積/仟股 | 100 |
現金認設/仟股 | 0 | 除權交易日 | 2021-08-23 |
最後過戶日 | 2021-08-24 | 除權基準日 | 2021-08-29 |
停止過戶期間 | 2021-08-25 ~ 2021-08-29 | 繳款期間 | |
溢價(元) | 0 | 無償配股發放日 | |
現金認股發放日 | 徵詢函截止日 | 2021-09-10 | |
備註 |